
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2025-08-13
2016-04-06
2023-12-13 RM3544微電阻計實現(xiàn)了系統(tǒng)高度自動化
2019-05-27 固緯AFG-2225信號源應(yīng)用于諸多領(lǐng)域
2019-03-22 產(chǎn)品中心/ products

德圖230水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品型號:testo 230
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-20
訪 問 量:1814
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
testo 230水質(zhì)分析儀特點
testo 230 型pH計有pH測量及高精度溫度測量功能,帶堅固、防水外殼。連接06型氧化還原電極時還可測量氧化還原電壓.
本儀器有自動溫度補償功能,且可以用testo標(biāo)準(zhǔn)或DIN標(biāo)準(zhǔn)緩沖液標(biāo)定
testo 230水質(zhì)分析儀技術(shù)指標(biāo)
| 存儲溫度 | -20.0...70.0°C |
| 操作溫度 | 0.0...40.0°C |
| 電池類型 | 9V 塊狀電池 |
| 電池壽命 | 100.0h |
| 重量 | 170.0g |
| 規(guī)格 (LxH) | 72.0 x 168.0 x 27.0mm |
| 探頭類型(測量值) | 量程 | ||
| pH 電極 (pH 值) | 0.0...14.0 pH | 精度 | +/-0.01pH (0.0...14.0pH) |
| | | 分辨率 | +/-0.01pH (0.0...14.0pH) |
| NTC (溫度) | -50.0...150.0 °C | 精度 | +/-0.4°C (-50.0...-25.1°C) +/-0.2°C (-25.0...74.9°C) +/-0.4°C (75.0...?99.9°C) +/-0.5%測量值 (100.0...150.0°C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1°C (-50.0...150.0°C) |
| NTC (溫度) | -58.0...300.0 °F | 精度 | +/-0.4°F (-58.0...-13.1°F) +/-0.2°F (-13.0...164.9°F) +/-0.4°F (165.0...211.9°F) +/-0.5%測量值 (212.0...300.0°F) |
| | | 分辨率 | +/-0.1°F (-58.0...300.0°F) |
| 氧化還原 電極 (氧化還原) | -1999.0...1999.0 mV | 精度 | +/-2.0mV (-1999.0...-1000.0mV) +/-1.0mV (-999.0...0.0mV) +/-1.0mV (0.0...999.0mV) +/-2.0mV (1000.0...1999.0mV) |
| | | 分辨率 | +/-1.0mV (-1999.0...1999.0mV) |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.giobiz.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml