
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2023-09-04 使用TH2689A漏電流絕緣測(cè)試儀進(jìn)行測(cè)試時(shí)要注意什么
2023-08-15
2020-05-13 BP4610BP4620雙極性電源為用戶節(jié)省了寶貴的測(cè)試時(shí)間
2019-07-18
2013-10-30 產(chǎn)品中心/ products

MSO4054美國(guó)泰克(Tektronix)混合信號(hào)示波器
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-22
訪 問 量:1913
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
美國(guó)泰克(Tektronix)MSO4054混合信號(hào)示波器
主要性能指標(biāo)
l 500 MHz 帶寬型號(hào)
l 4通道型號(hào)
l 16 條數(shù)字通道(MSO 系列)
l 所有通道上高達(dá)2.5 GS/s 的采樣率
l 所有通道上10 M 點(diǎn)的記錄長(zhǎng)度
l >50,000 wfm/s 的zui大波形捕獲速率
l 成套高級(jí)觸發(fā)
美國(guó)泰克(Tektronix)MSO4034混合信號(hào)示波器技術(shù)參數(shù):
| 垂直系統(tǒng)模擬通道 | MSO4032 | MSO4034 | MSO4054 | MSO4104 |
| 輸入通道數(shù)量 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 模擬帶寬(-3dB)5 mV/div-1V/div | 350MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz |
| 計(jì)算的上升時(shí)間5 mV/div (典型值) | 1ns | 1ns | 700ps | 350ps |
| 硬件帶寬極限 | 20MHz或250MHz | |||
| 輸入耦合 | AC, DC, GND | |||
| 輸入阻抗 | 1 兆歐± 1%, 50 歐姆± 1% | |||
| 輸入靈敏度, 1 兆歐 | 1 mV/div - 10 V/div | |||
| 輸入靈敏度, 50 歐姆 | 1 mV/div - 1 V/div | |||
| 垂直分辨率 | 8 位 | |||
| zui大輸入電壓, 1 兆歐 | 250 VRMS,峰值≤± 400 V | |||
| zui大輸入電壓, 50 歐姆 | 5 VRMS,峰值<± 20 V | |||
| DC 增益精度 | ± 1.5%,其中偏置設(shè)為0 V | |||
| 偏置范圍(適用于所有4000系列) | 1兆歐 | 50歐姆 | ||
| 通道到通道隔離, | ≤100MHz時(shí)≥100:1,>100MHz直到額定帶寬時(shí)≥30:1 | |||
| 垂直系統(tǒng)數(shù)字通道 | MSO4032 | MSO4034 | MSO4054 | MSO4104 |
| 輸入通道數(shù)量 | 16 條數(shù)字通道(D15- D0) | |||
| 門限 | 每條通道設(shè)置單獨(dú)門限 | |||
| 門限選擇 | TTL, CMOS, 用戶自定義 | |||
| 用戶自定義門限范圍 | +5 到-2 V | |||
| zui大輸入電壓 | ± 15 V | |||
| 門限精度 | ±(100 mV + 3% 的門限設(shè)置) | |||
| 輸入動(dòng)態(tài)范圍 | 以門限為中心6 Vpk-pk | |||
| zui小電壓擺幅 | 500 mV | |||
| 輸入阻抗 | 20 kΩ | |||
| 通道到通道偏移 | 1ns 典型值 | |||
| 探頭負(fù)荷 | 3pF | |||
| 垂直分辨率 | 1位 | |||
| 水平系統(tǒng)模擬通道 | MSO4032 | MSO4034 | MSO4054 | MSO4104 |
| zui大取樣速率(所有通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5GS/s |
| zui大記錄長(zhǎng)度(所有通道) | 10 M 樣點(diǎn) | |||
| zui高取樣速率時(shí)的zui大時(shí)長(zhǎng)(所有通道) | 4ms | 4ms | 4ms | 2ms |
| 時(shí)基范圍(s/div) | 1ns-1000s | 400ps-1000s | ||
| 時(shí)基延遲時(shí)間范圍 | -10格到50s | |||
| 通道到通道偏移校正范圍 | ±100ns | |||
| 時(shí)基精度 | 在任意≥1ms間隔上±5ppm | |||
| 水平系統(tǒng)數(shù)字通道 | MSO4032 | MSO4034 | MSO4054 | MSO4104 |
| zui大取樣速率(主) | 500MS/s | |||
| zui大記錄長(zhǎng)度(主) | 10M 樣點(diǎn) | |||
| zui大取樣速率(MagniVuTM) | 16.5 GS/s | |||
| zui大記錄長(zhǎng)度(MagniVu) | 以觸發(fā)點(diǎn)為中心10K 樣點(diǎn) | |||
| zui大可檢測(cè)脈寬 | 1.5ns | |||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.giobiz.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml