
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
日置DSM-8104高阻計(jì)優(yōu)點(diǎn)
2023-04-24 LR8410記錄儀行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)
2020-02-06 日置DSM-8104高阻計(jì)的應(yīng)用范圍及其發(fā)展方向
2020-02-14
2018-12-18
2013-11-18 產(chǎn)品中心/ products

CTS-1008掌上型數(shù)字超聲探傷儀(彩色液晶)
產(chǎn)品型號(hào):CTS-1008
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-21
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1885
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):0512-68051240
| 發(fā)射脈沖 | 方波,發(fā)射電壓25~250V連續(xù)可調(diào),步進(jìn)為25V。寬度30~1000ns連續(xù)可調(diào),步進(jìn)為5ns(特殊可為0.25ns)。在400Ω/200V設(shè)置時(shí),雙沿小于10ns,高頻時(shí)自動(dòng)優(yōu)化為脈沖激勵(lì)。 |
| 工作方式 | 單、雙 |
| 阻尼 | 400、80Ω |
| 工作頻率 | 分寬帶、窄帶兩檔,寬帶:0.5~20MHz,窄帶:1~4MHz |
| 增益 | 0.0~110.0dB ,步進(jìn)值:0.1、1.0、2.0、6.0dB;0.1dB檔提供智能加速調(diào)節(jié)功能 |
| 聲速范圍 | 1000~15000m/s ,連續(xù)可調(diào),內(nèi)置30個(gè)常用的材料聲速值 |
| 檢測(cè)范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波) ,連續(xù)可調(diào),zui小步進(jìn)值 0.1mm |
| 檢波方式 | 正向、負(fù)向、全波、射頻(RF) |
| 報(bào)警器 | 兩路硬件驅(qū)動(dòng)實(shí)時(shí)報(bào)警信號(hào),可選:進(jìn)波報(bào)警、失波報(bào)警、zui小厚度報(bào)警、DAC曲線(xiàn)報(bào)警,報(bào)警信號(hào)可選蜂鳴器(聲)、發(fā)光二極管(光)方式 |
| 顯示屏 | 5.7"高分辨率TFT彩色液晶顯示屏,點(diǎn)陣數(shù)640×480 |
| 脈沖移位 | -7.5~3000μs |
| 探頭零值 | 0~999.9μs |
| 脈沖重復(fù)頻率 | 25~1000Hz,自動(dòng)、手動(dòng)兩種調(diào)節(jié)方式 |
| 垂直線(xiàn)性誤差 | ≤3% |
| 水平線(xiàn)性誤差 | ≤0.1% |
| 靈敏度余量 | ≥63dB (200Φ2平底孔) |
| 分辨率 | ≥36dB |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB |
| 抑制 | (0~90)%,不影響線(xiàn)性與增益 |
| RF輸出阻抗 | 50Ω |
| 同步采集輸出模式 | 集電極開(kāi)路(OC門(mén)) |
| 電噪電平 | <10% |
| 接口 | C6探頭接口(可選為Q9接口),USB HOST, LAN網(wǎng)絡(luò)接口 RF OUT射頻接口,二維編碼接口(CTS-1008plus型號(hào)所*) |
| 電源 | 大容量鋰電池,無(wú)記憶效應(yīng),連續(xù)工作6小時(shí)以上; 內(nèi)置充電器(可另購(gòu)?fù)饨映潆娖鳎唤涣鳎?20V |
| 環(huán)境溫度 | -30~50℃ |
| 相對(duì)濕度 | 20%~95%RH |
| 重量 | 1.4kg(含電池) |
| 體積(高×寬×厚) | 240mm×172mm×44mm |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.giobiz.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml