
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2024-02-01
2024-06-17
2019-06-23 固緯GDS-1102示波器的制造技術(shù)愈發(fā)成熟
2017-02-22
2025-02-18 產(chǎn)品中心/ products

噪音計FT3432
產(chǎn)品型號:FT3432
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-21
訪 問 量:2520
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
| 尺寸 | 63 (W) × 120 (H) × 23.5 (D) mm (比原來小 27%) |
| 重量 | 105 g (比原來輕 26%) |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 符合測量標(biāo)準(zhǔn)JIS C1509-1 2級,IEC 61672-1 2級。 |
| 測量功能 | 噪音等級、等價噪音等級、單次噪音暴露等級、噪音等級的zui大值、 C 特性峰值音壓等級 |
| 頻率特性 | A 特性、 C 特性 |
| 時間特性 | F、S |
| 測量值保存 | 199 個 |
| A特性: | 人耳能聽見的頻率范圍。符合人耳平率特性的濾波稱為 A 特性。大部分的噪音測量都使用 A 特性。 |
| C特性: | 平緩的頻率特性。 |
| F (fast): | Fast 符合人耳響應(yīng)的測量方法。大部分的噪音測量都使用 F 。 |
| S (slow): | Slow 為了方便顯示和讀取,比較緩慢的響應(yīng)測量方法。 |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.giobiz.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml