
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
基于CMW500的數(shù)據(jù)應(yīng)用測試(R&S)
2013-07-12
2013-10-30
2014-11-20
2024-02-01
2019-08-22 產(chǎn)品中心/ products

AQ7277日本橫河遠程光時域反射儀
產(chǎn)品型號:AQ7277
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-24
訪 問 量:2074
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
AQ7277日本橫河遠程光時域反射儀丨蘇州詠繹
AQ7277特點
AQ7277是RFTS(遠程光纖測試系統(tǒng))的一個OTDR模塊,沿用了AQ7275高性能OTDR的良好技術(shù)。
AQ7277外觀

AQ7277參數(shù)規(guī)格
| 波長 | 1650±5nm | |
| 距離量程(km) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400 | |
| 脈寬 | 3, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |
| 采樣分辨率 | 5cm、10cm、20cm、50cm、1m、2m、4m、8m、16m、32m | |
| 動態(tài)范圍*1 | 37dB(typ.) | |
| 事件盲區(qū)*2 | 0.8m(典型值) | |
| 衰減盲區(qū)*3 | 12m(典型值) | |
| 距離測量精度 | ±1m ± 測量距離 x 2 x 10-5± 1采樣分辨率 | |
| 采樣數(shù) | zui多100,000點 | |
| 控制接口 | LAN(10BASE-T,100BASE-TX),USB1.1(B型) | |
| 警報輸出 | 狀態(tài)查詢,LED驅(qū)動信號 | |
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | 0~+50 ℃ |
| 儲藏溫度 | -20~+60 ℃ | |
| 濕度 | 85%RH或以下(不結(jié)露) | |
| 電源要求 | DC+12V(EAIJ分壓5),18W | |
| 尺寸和重量 | 190mm (H) x 73mm (W) x 280mm( D),約2kg | |
| 激光安全標(biāo)準(zhǔn) | Class 1M (IEC 60825-1:1993 +A2:2001),21CFR1040.10 | |
提示:除非另有說明,該機型適用于23°C±2°C溫度范圍內(nèi)。

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.giobiz.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml