
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
羅德與施瓦茨數(shù)字示波器在產(chǎn)品開發(fā)中的關(guān)鍵作用
2025-04-27 羅德與施瓦茨數(shù)字示波器:電子工程師的精準(zhǔn)測量設(shè)備
2025-04-21
2024-05-22
2023-05-30
2018-12-18 產(chǎn)品中心/ products

UTD2102EEL優(yōu)利德示波器-學(xué)校專業(yè)
產(chǎn)品型號:UTD2102EEL
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:953
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
UTD2102EEL示波器-學(xué)校丨蘇州詠繹
UTD2102EEL技術(shù)指標(biāo)
| 特征 | UTD2102EEL | |
| 帶寬 | 100MHz | |
| 上升時間 | ≤3.5ns | |
| 實時采樣率 | 2GS/s | |
| 波形捕獲率 | ||
| 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 1mV~20V/div | |
| 存儲深度 | 25kpts | |
| 掃描時基 | 2ns~50s/div | |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、交替 | |
| 波形參數(shù)自動測量 | 28種 | |
| 硬件頻率計 | 6位觸發(fā)頻率計 | |
| 接口 | USB OTG | |
| 數(shù)學(xué)值 | 加、減、乘、除、FFT | |
| 界面顯示 | 彩色 | |
| 附加功能 | *的屏幕拷貝功能 | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 100-240VACRMS,40-440Hz,CAT II | |
| LCD尺寸 | 對角178mm (7英寸,64K,800X480) | |
| 機身顏色 | 象牙白+灰色 | |
| 機身重量 | 2.2Kg | |
| 機身尺寸 | 306×147×122 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭二根(1:1,10:1可切換)、電源線、軟件光盤、USB連接線(UT-D06) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 內(nèi)外紙箱、說明書、保用卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 450×420×280 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 8.5 kg(大約) | |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.giobiz.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml