
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
LR8410記錄儀行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)
2020-02-06
2023-05-30
2017-04-18 日置DSM-8104高阻計(jì)優(yōu)點(diǎn)
2023-04-24
2019-02-26 產(chǎn)品中心/ products

絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):MODEL 3132A
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-23
訪 問 量:1402
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參數(shù):
| 絕緣測(cè)量 | 3132A | |
| 測(cè)試電壓 | 250V/500V/1000V | |
| 測(cè)量范圍 (中刻度值) | 100MΩ/200MΩ400MΩ (1MΩ)(2MΩ)(4MΩ) | |
| 開路輸出電壓 | 額定的測(cè)試電壓+20%,-0% | |
| 額定電流 | 直流電流zui小值1mA | |
| 短路輸出電流 | 大約直流1-2mA | |
| 度 | 0.05-10MΩ/0.1-20MΩ/0.2-40MΩ (保證精度量程)±5%指示值 | |
| 導(dǎo)通測(cè)量 | 測(cè)量范圍 (中刻度值) | 3Ω/500Ω(1.5Ω)(20Ω) |
| 開路輸出電壓 | 約4.1V DC | |
| 測(cè)量電流 | 210mA DC zui小 | |
| 度 | ±3%滿刻度 | |
| AC電壓 | AC電壓范圍 | 0-600V AC |
| 度 | ±5%滿刻度 | |
| 常規(guī) | 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Drgree 2 IEC61010-2-031 IEC61557-1/2/4 |
| IP等級(jí) | IEC60529-IP54 | |
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC61326-1 | |
| 耐壓 | 3700V AC 1分鐘 | |
| 電源 | R6P(AA)(1.5V)×8 | |
| 外形尺寸 | 106(L)×160(W)×72(D)mm | |
| 重量 | 約560g | |
| 附件 | 7122(測(cè)試線), 8923(F500mA/600V fuse)×2, R6P(AA)×8, 使用說(shuō)明書 | |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.giobiz.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml