
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2025-05-26
2025-09-11 基于CMW500的數(shù)據(jù)應(yīng)用測試(R&S)
2013-07-12
2025-09-15
2018-12-20 產(chǎn)品中心/ products

鉗形電流表
產(chǎn)品型號:KEW 2200
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:2263
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參考:
| AC A | 40.00/400.0/1000A(自動量程) |
| AC V | 4.000/40.00/400.0/600V(自動量程) |
| DC V | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(自動量程) |
| Ω | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ(自動量程) |
| 導(dǎo)通蜂鳴 | 50±30Ω以下時蜂鳴 |
| 導(dǎo)體直徑 | 33mmzui大 |
| 耐壓 | AC5320V/5秒(AC A) AC3540V /5秒(AC/DC V) |
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.III 600V (ACA),CAT.III 300V/CAT.II 600V(AC/DC V)污染度2 |
| 使用電池 | R03/LR03(AAA)(1.5V)×2 |
| 外形尺寸/重量 | 190(L)×68(W)×20(D)mm/約為120g(含電池) |
| 附件 | 7107A(測試線),9160(硬箱),R03(AAA)×2,使用說明書 |
| 可選件 | 8008(增能器)只適用于AC |
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.giobiz.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml