
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2011-11-11
2013-11-20
2021-09-28 RM3544微電阻計(jì)的核心作用與優(yōu)點(diǎn)
2025-06-18
2020-05-13 產(chǎn)品中心/ products

IT8702艾德克斯多路負(fù)載主控機(jī)箱
產(chǎn)品型號(hào):IT8702
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-23
訪 問 量:1266
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
IT8702艾德克斯多路負(fù)載主控機(jī)箱丨蘇州詠繹
IT8702特點(diǎn)
![]() | Ethernet 以太網(wǎng)絡(luò)通訊接口 | ||
![]() | USB通訊接口 | ||
![]() | RS232通訊接口 | ||
![]() | GPIB-IEEE488通訊接口 | ||
![]() | 支持SCPI標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議 | ||
![]() | 支持VISA平臺(tái)通訊 | ||
![]() | 支持USBTMC儀器測試和測量協(xié)議 | ||
![]() | 同步觸發(fā)輸入/輸出接口 | ||
![]() | 可擴(kuò)展機(jī)箱至八模塊 | ||
![]() | 數(shù)字鍵盤直接輸入?yún)?shù) | ||
![]() | 自動(dòng)測試功能 | ||
IT8702參數(shù)
![]() | 顯示屏 | VFD真空熒光屏 | |||
![]() | 記憶容量 | 100組 | |||
![]() | 可安裝模塊數(shù) | 4個(gè)(可擴(kuò)展為8個(gè)) | |||
![]() | zui多負(fù)載信道數(shù) | 8通道 | |||
![]() | 輸入切換 | 110V/220V | |||
![]() | 體積W*H*D(mm) | 445*192*561 | |||
![]() | 重量(凈重) | 10Kg | |||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.giobiz.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml